Gölgeleri oldum olsası sevdim. Işığın somut göstergesi gibi geldi bana. Işığın yönüne ve şiddetine göre değişmesini, hayatın farklılaşan akışına benzettim. Uzayan kısalan, koyulaşan belirsizleşen gölgeler... Gölgelerin bu suskun ama etkili varlığı çağrışımlar yaptı ömrüm boyunca. Kökenleri çocukluk yıllarıma kadar uzanıyor belki. Ağaçların uzayan gölgelerini izlerken fark etmiştim ışığın ve karanlığın birbiriyle oyununu. Her gölgenin, öyküsü başkaydı; kimi dinginlik, kimi merak, kimi endişe içerirdi. Sessiz sinema gibi, sözsüz öyküler, giz ile görünen arasındaki ilişkiyi mi yansıtıyor acaba? Gölgelerin etkileyici olmaları biraz da bu yüzden sanırım, hayal gücümüzü işe koymaları. Görünen ile giz arasını doldurması bize kalıyor.
HD, SD, tematik, genel derken toplamda 4 ihale yapıldı. Televizyon izleyicileri açısından yayıncının tematik ya da genel olması çok bir şey değiştirmiyor aslında. Sonuçta ekrana bakıp izleyecek her ikisini de. Hal böyle olunca 4 ihalede oluşan sonuçları toplu olarak sıralamanın uygun olacağını düşündüm. 33 lisans için ödenecek toplam tutar 820.850.000 TL oldu. 22 SD lisans için ödenecek rakam 301.650.000 TL iken, 11 HD lisansın bedeli ise 519.200.000 TL.
İşte ülkemizde Kasım 2013'ten başlayarak yayında olacak 33 medya hizmet sağlayıcı şirket ve onların lisansları için ödedikleri bedeller:
Lisans (TL) | YAYINCI ŞİRKET VE LOGOSU | TÜRÜ | ||
51.200.000 | DTV HABER VE GÖRSEL YAY. AŞ. (KANAL D) | HD GENEL | ||
51.200.000 | HUZUR RADYO TV AŞ. (FOX) | HD GENEL | ||
51.200.000 | IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ. (STARTV) | HD GENEL | ||
51.200.000 | TURKUVAZ AKTİF TV PROD. AŞ. (TURKUVAZ AKTİF | HD GENEL | ||
50.000.000 | YAŞAM TELEVİZYON YAYINCILIK HİZ. AŞ. (KANAL | HD GENEL | ||
48.800.000 | SAMANYOLU YAY. HİZ. AŞ. (SAMANYOLU TV) | HD GENEL | ||
48.800.000 | AKS TELEVİZYON REKLAMCILIK VE FİLMCİLİK AŞ. | HD GENEL | ||
48.600.000 | CİNER MEDYA TV HİZMETLERİ AŞ. (HABERTÜRK) | HD GENEL | ||
39.400.000 | A YAPIM RADYO VE TELEVİZYON YAY. A.Ş (NTVSPOR) | HD TEMATİK | ||
39.400.000 | AL JAZEERA TÜRK YAYINCILIK HİZ. A.Ş.(AL JAZEERA) | HD TEMATİK | ||
39.400.000 | TURKUVAZ MEDYA YAY. HİZ. A.Ş. (A HABER) | HD TEMATİK | ||
27.800.000 | GÖKTUĞ ELEKTRONİK YAY. SAN. TİC. İŞL. A.Ş. (FLAS | SD GENEL | ||
27.700.000 | HAYAT GÖRSEL YAY. A.Ş. (KANAL 7) | SD GENEL | ||
26.950.000 | NTV RADYO VE TELEVİZYON YAY. A.Ş. (NTV) | SD GENEL | ||
26.450.000 | DORUK TELEVİZYON VE RADYO YAY. A.Ş. (CNNTÜRK) | SD GENEL | ||
26.450.000 | TURKUVAZ TV VE RADYO İŞL. A.Ş. (ATV AVRUPA) | SD GENEL | ||
26.400.000 | EKO TV TELEVİZYON YAY. A.Ş. (TV2) | SD GENEL | ||
26.000.000 | KANAL BEYAZ TV RADYO YAY. SAN. VE TİC. AŞ. (BEYAZ | SD GENEL | ||
25.950.000 | TRAKYA İLETİM RADYO VE TEL. A.Ş. (TV ÇORLU) | SD GENEL | ||
25.900.000 | STAR MEDYA AJANS A.Ş. (KARAMEL TV) | SD GENEL | ||
25.800.000 | GÜÇLÜ RADYO VE TV YAY. PROD. REK. A.Ş.(EMTV) | SD GENEL | ||
25.200.000 | NET YAYINCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.(TVNET) | SD GENEL | ||
1.050.000 | BUGÜN TELEVİZYON VE RADYO PRODİKSİYON A.Ş (BUGÜN TV) | SD TEMATİK | ||
1.000.000 | KRT KARADENİZ RADYO VE TV YAY. A.Ş. (KRT) | SD TEMATİK | ||
1.000.000 | SEM HABER AJANSI A.Ş. (MEHTAP TV) | SD TEMATİK | ||
1.000.000 | TURKUVAZ YENİ ASIR TV PROD. A.Ş. (YENİ ASIR TV) | SD TEMATİK | ||
1.000.000 | TGRT DİJİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş. (TGRT BELGESEL) | SD TEMATİK | ||
1.000.000 | IRMAK RADYO VE TV HİZ. A.Ş. (IRMAK TV) | SD TEMATİK | ||
1.000.000 | SAMANYOLU HABER YAYINCILIK HİZ. AŞ.(SAMANYOLU HABER TV) | SD TEMATİK | ||
1.000.000 | SÜPER KANAL TV VE RADYO YAY. A.Ş (DREAM) | SD TEMATİK | ||
1.000.000 | TGRT HABER TV A.Ş. (TGRT HABER) | SD TEMATİK | ||
1.000.000 | ATLAS YAYINCILIK VE TİCARET A.Ş. (SKYTÜRK 360) | SD TEMATİK | ||
1.000.000 | DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş. (24) | SD TEMATİK |
Yorumlar
Yorum Gönder
Yorumlarınız denetimimden geçtikten sonra yayınlanacak. Beğenmediklerinizi hakaret içermeyen şekilde ifade edin lütfen.